. . . "Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, infame Lügen und Statistik." - Benjamin Disraeli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevölkerung in AndorraStatistische Übersicht: Die von den Behörden melderechtlich erfassten Einwohnerzahlen im Fürstentum Andorra nach Nationalitäten. Einwohner insgesamt:
Tabelle: Bevölkerung insgesamt
|
in Andorra geborene Ausländer [1] |
Ausländer insgesamt |
ES | FR | PT | Andere | |
2017 | 0 | 43.682 | 21.348 | 4.200 | 10.352 | 7.782 |
2016 | 0 | 42.126 | 20.652 | 3.946 | 10.300 | 7.228 |
2015 | 0 | 42.264 | 20.577 | 3.890 | 10.697 | 7.100 |
2014 | 0 | 41.537 | 20.301 | 3.753 | 10.699 | 6.784 |
2013 | 0 | 41.109 | 20.070 | 3.695 | 10.809 | 6.535 |
2012 | 0 | 41.829 | 20.320 | 3.794 | 11.229 | 6.486 |
2011 | 0 | 44.634 | 22.187 | 4.104 | 11.711 | 6.632 |
2010 | 0 | 52.053 | 26.688 | 5.087 | 13.100 | 7.178 |
2009 | 0 | 51.997 | 26.662 | 5.099 | 13.362 | 6.874 |
2008 | 0 | 53.121 | 27.300 | 5.214 | 13.794 | 6.813 |
2007 | 0 | 52.696 | 27.476 | 5.200 | 13.519 | 6.501 |
2006 | 0 | 51.687 | 27.638 | 5.104 | 12.789 | 6.156 |
2005 | 0 | 50.298 | 28.073 | 5.078 | 11.294 | 5.853 |
2004 | 0 | 49.410 | 28.728 | 5.095 | 9.980 | 5.607 |
2003 | 0 | 45.814 | 27.680 | 4.718 | 8.311 | 5.105 |
2002 | 0 | 41.692 | 26.073 | 4.334 | 6.729 | 4.556 |
2001 | 0 | 41.680 | 26.251 | 4.270 | 6.708 | 4.451 |
2000 | 0 | 42.147 | 26.750 | 4.283 | 6.748 | 4.366 |
1999 | 0 | 43.228 | 27.588 | 4.384 | 6.894 | 4.362 |
1998 | 7.589 | 44.011 | 28.229 | 4.420 | 7.024 | 4.338 |
1997 | 7.447 | 44.205 | 28.521 | 4.423 | 6.981 | 4.280 |
1996 | 7.312 | 44.138 | 28.656 | 4.352 | 6.886 | 4.254 |
1995 | 7.208 | 44.206 | 28.778 | 4.299 | 6.885 | 4.244 |
1994 | 7.157 | 45.294 | 29.329 | 4.658 | 7.035 | 4.272 |
1993 | 6.948 | 46.708 | 30.043 | 4.900 | 7.368 | 4.397 |
1992 | 6.563 | 44.155 | 28.556 | 4.662 | 6.853 | 4.084 |
1991 | 6.255 | 42.398 | 28.028 | 4.395 | 6.075 | 3.900 |
1990 | 6.015 | 38.891 | 27.066 | 4.130 | 3.951 | 3.744 |
1989 | 5.747 | 35.851 | 25.869 | 3.979 | 2.468 | 3.535 |
1988 | 5.376 | 36.525 | 26.734 | 3.932 | 2.480 | 3.379 |
1987 | 2.023 | 38.496 | 26.374 | 3.735 | 2.262 | 6.125 |
1986 | 4.969 | 34.055 | 25.880 | 3.492 | 1.944 | 2.739 |
1985 | 4.507 | 32.300 | 24.930 | 3.120 | 1.731 | 2.519 |
1984 | 4.211 | 31.166 | 24.443 | 2.938 | 1.519 | 2.266 |
1983 | 3.948 | 30.408 | 24.095 | 2.723 | 1.465 | 2.125 |
Tabelle: Ausländer in Andorra
________________________
1 Ausländer, die in Andorra geboren wurden. Diese sind theoretisch provisorisch Inhaber der andorranischen Nationalität und müssen sich mit 18 Jahren entscheiden, ob sie definitiv Andorraner werden oder die ausländische Nationalität ihrer Abstammung behalten wollen. Seit 1999 wurden diese Zahlen nicht mehr gesondert veröffentlicht, sondern sind in der Kategorie Andorraner enthalten. Im Jahr 2012 wurden die in Andorra geborenen wieder einmal gesondert veröffentlicht.
________________________
Quelle: Zahlen der Jahre 1983 - 1993 Ministeri d'Afers Social i Cultura, 1995 - 2000 Ministeri d'Interior, 2001-2012 Govern d'Andorra - Departament d'Estadística, die Zahlen zu den größten Bevölkerungsgruppen, Spalten 1-5 werden seit 1994 ebenfalls im Butlletí Mensual de Conjuntura publiziert, hier: 1/94, 1/99 und 11/99.
________________________
Abkürzungen
Nationalitäten: ES Spanier, FR Franzosen, PT Portugiesen.
________________________
Dokumentinfo
Bearbeitung: H. Boldt
Stand: Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert am 30.01.2018
|
- [ Link oder Buch vorschlagen ] [ Verwaisten Link melden ] |
|
URL dieser Seite: http://www.andorra-intern.com/andstats/de_einwo.htm |
Kampagnen |
|
Anhang |
Überwachung ist Tyrannei
Copyright © 1999-2018 by H. Boldt <delegat.cedi@andorra-intern.com>. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Texte und sonstigen Informationen.
Datenschutzerklärung Die Privatsphäre unserer Besucher ist uns wichtig.
Impressum Diese Seite gehört zur Domain andorra-intern.com
Keine Cookies, kein Tracking, kein Geoblocking, über TOR Netzwerk erreichbar, mit jedem Browser sichtbar.
Version: 10.2, letzte Bearbeitung: 30. Januar 2018